Cennik
Gorzów Wielkopolski
CENNIK ZŁOMU STALOWEGO
Gorzów Wielkopolski
Cennik obowiązuje od dnia
13.10.2025
Podane ceny netto w tonach
| index | Klasa złomu | Cena do 1t | Cena od 1t | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | W1 | Złom wsadowy | 750 | 770 | |
| 1100 | N10 | lekki cienki | 550 | 570 | |
| 1105 | N10 | mieszany | 600 | 620 | |
| 1500 | N5C | średni i gruby niewsad | 650 | 670 | |
| 1300 | N4 | wióry | 350 | 370 | |
| 1200 | ZM | Żeliwo wsadowe | 800 | 820 | |
| 1210 | ZMN | Gabaryty Żeliwne | 550 | 570 | |
Poz. 1-3. Złom stalowy niewsadowy – klasy wg zakłądowej normy 03/2014
Poz. 4-5. Złom stalowy wsadowy – klasy wg PN-85/H-15000

