Cennik
Szczecin
CENNIK METALI KOLOROWYCH
Szczecin
Cennik obowiązuje od dnia
18.11.2025
Podane ceny netto w kg
ZŁOM MIEDZI
| Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
|---|---|---|---|
| 3473 | MIEDŹ MILBERY | 34,80 | 35,00 |
| 3478 | MIEDŹ KAWAŁKOWA | 32,70 | 32,90 |
| 3483 | MIEDŹ NIESORT | 31,80 | 32,00 |
| 3493 | MIEDŹ PIECYKI | 30,20 | 30,40 |
| 3573 | SILNIKI ELEKTRYCZNE | 1,50 | 1,70 |
ZŁOM MOSIĄDZU I BRĄZU
| Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
|---|---|---|---|
| 3523 | MOSIĄDZ ŻÓŁTY | 20,50 | 20,70 |
| 3528 | MOSIĄDZ POBIAŁ | 17,70 | 17,90 |
| 3538 | MOSIĄDZ CHŁODNICE | 21,10 | 21,30 |
| 3546 | MOSIĄDZ/BRĄZ WIÓRY | 18,60 | 18,80 |
| 3436 | BRĄZ MIESZANY | 24,00 | 24,20 |
| 3470 | KABLE CU TELEKOMUNIKACYJNE min. 18 % | 5,10 | 5,30 |
| 34702 | KABLE CU BUDOWLANE min 35 % | 8,90 | 9,10 |
ZŁOM ALUMINIUM
| Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
|---|---|---|---|
| 3300 | AL. SEKTOR | 8,70 | 8,90 |
| 3305 | AL. LINKA | 8,50 | 8,70 |
| 3320 | AL. FELGI | 7,50 | 7,70 |
| 3325 | AL. PROFIL BIAŁY | 7,80 | 8,00 |
| 3330 | AL. PROFIL KOLOROWY | 7,20 | 7,40 |
| 3340 | AL. SPOŻYWKA | 6,20 | 6,40 |
| 3345 | AL. ODLEWY -2% z wagi | 4,90 | 5,10 |
| 3355 | AL. PLASTYKA – 2% z wagi | 4,90 | 5,10 |
| 3365 | AL. WIÓRY | 2,80 | 3,00 |
| 3375 | AL. ŻALUZJE | 2,30 | 2,50 |
| 3380 | AL. CHŁODNICE | 3,80 | 4,00 |
| 3393 | AL. CHŁODNICE AL+CU | 15,20 | 15,40 |
| 3385 | AL. PUSZKI (-4% zanieczyszczeń) | 4,50 | 4,70 |
ZŁOM STALI CHROMONIKLOWEJ
| Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
|---|---|---|---|
| 3612 | CHROMONIKIEL H18N9 (niewsad – 0,30 zł) | 2,00 | 2,20 |
| 3621 | CHROMONIKIEL GARNKI | 0,50 | 0,70 |
ZŁOM CYNKU I OŁOWIU
| Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
|---|---|---|---|
| 3459 | CYNK BLACHA | 6,20 | 6,40 |
| 3463 | ZNAL | 4,00 | 4,20 |
| 3557 | OŁÓW SUCHY | 4,00 | 4,20 |
| 3561 | OŁÓW MIX | 3,80 | 4,00 |
ZŁOM AKUMULATOROWY
| Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
|---|---|---|---|
| 3432 | AKUMULATORY OŁOWIOWE (-2% z wagi) | 1,20 | 1,30 |
Przy stałych, regularnych dostawach ceny są negocjowane.

