Cennik
Szczecin
CENNIK METALI KOLOROWYCH
Szczecin
Cennik obowiązuje od dnia
08.05.2026
Podane ceny netto w kg
ZŁOM MIEDZI
| Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
|---|---|---|---|
| 3473 | MIEDŹ MILBERY | 43,30 | 43,50 |
| 3478 | MIEDŹ KAWAŁKOWA | 40,30 | 40,50 |
| 3483 | MIEDŹ NIESORT | 39,00 | 39,20 |
| 3493 | MIEDŹ PIECYKI | 35,80 | 36,00 |
| 3573 | SILNIKI ELEKTRYCZNE | 1,50 | 1,70 |
ZŁOM MOSIĄDZU I BRĄZU
| Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
|---|---|---|---|
| 3523 | MOSIĄDZ ŻÓŁTY | 25,70 | 25,90 |
| 3528 | MOSIĄDZ POBIAŁ | 22,00 | 22,20 |
| 3538 | MOSIĄDZ CHŁODNICE | 26,10 | 26,30 |
| 3546 | MOSIĄDZ/BRĄZ WIÓRY | 23,30 | 23,50 |
| 3436 | BRĄZ MIESZANY | 30,30 | 30,50 |
| 3470 | KABLE CU TELEKOMUNIKACYJNE min. 18 % | 5,70 | 5,90 |
| 34702 | KABLE CU BUDOWLANE min 35 % | 11,30 | 11,50 |
ZŁOM ALUMINIUM
| Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
|---|---|---|---|
| 3300 | AL. SEKTOR | 11,80 | 12,00 |
| 3305 | AL. LINKA | 11,50 | 11,70 |
| 3320 | AL. FELGI | 10,40 | 10,60 |
| 3325 | AL. PROFIL BIAŁY | 11,00 | 11,20 |
| 3330 | AL. PROFIL KOLOROWY | 10,50 | 10,70 |
| 3340 | AL. SPOŻYWKA | 8,70 | 8,90 |
| 3345 | AL. ODLEWY -2% z wagi | 6,50 | 6,70 |
| 3355 | AL. PLASTYKA – 2% z wagi | 6,30 | 6,50 |
| 3365 | AL. WIÓRY | 3,60 | 3,80 |
| 3375 | AL. ŻALUZJE | 4,00 | 4,20 |
| 3380 | AL. CHŁODNICE | 4,80 | 5,00 |
| 3393 | AL. CHŁODNICE AL+CU | 19,10 | 19,30 |
| 3385 | AL. PUSZKI (-4% zanieczyszczeń) | 5,80 | 6,00 |
ZŁOM STALI CHROMONIKLOWEJ
| Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
|---|---|---|---|
| 3612 | CHROMONIKIEL H18N9 (niewsad – 0,30 zł) | 3,60 | 3,80 |
| 3621 | CHROMONIKIEL GARNKI | 0,50 | 0,70 |
ZŁOM CYNKU I OŁOWIU
| Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
|---|---|---|---|
| 3459 | CYNK BLACHA | 7,30 | 7,50 |
| 3463 | ZNAL | 4,50 | 4,70 |
| 3557 | OŁÓW SUCHY | 4,10 | 4,30 |
| 3561 | OŁÓW MIX | 3,60 | 3,80 |
ZŁOM AKUMULATOROWY
| Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
|---|---|---|---|
| 3432 | AKUMULATORY OŁOWIOWE (-2% z wagi) | 1,10 | 1,30 |
Przy stałych, regularnych dostawach ceny są negocjowane.

