Cennik
Szczecin

CENNIK METALI KOLOROWYCH
Szczecin
Cennik obowiązuje od dnia
25.04.2025
Podane ceny netto w kg
ZŁOM MIEDZI
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3473 | MIEDŹ MILBERY | 31,70 | 31,90 |
3478 | MIEDŹ KAWAŁKOWA | 29,00 | 29,20 |
3483 | MIEDŹ NIESORT | 28,10 | 28,30 |
3493 | MIEDŹ PIECYKI | 25,80 | 26,00 |
3573 | SILNIKI ELEKTRYCZNE | 1,30 | 1,50 |
ZŁOM MOSIĄDZU I BRĄZU
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3523 | MOSIĄDZ ŻÓŁTY | 19,40 | 19,60 |
3528 | MOSIĄDZ POBIAŁ | 16,60 | 16,80 |
3538 | MOSIĄDZ CHŁODNICE | 18,80 | 19,00 |
3546 | MOSIĄDZ/BRĄZ WIÓRY | 16,10 | 16,30 |
3436 | BRĄZ MIESZANY | 21,60 | 21,80 |
3470 | KABLE CU TELEKOMUNIKACYJNE min. 18 % | 3,90 | 4,10 |
34702 | KABLE CU BUDOWLANE min 35 % | 7,60 | 7,80 |
ZŁOM ALUMINIUM
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3300 | AL. SEKTOR | 7,70 | 7,90 |
3305 | AL. LINKA | 7,40 | 7,60 |
3320 | AL. FELGI | 6,00 | 6,20 |
3325 | AL. PROFIL BIAŁY | 7,00 | 7,20 |
3330 | AL. PROFIL KOLOROWY | 6,20 | 6,40 |
3340 | AL. SPOŻYWKA | 5,20 | 5,40 |
3345 | AL. ODLEWY -2% z wagi | 4,90 | 5,10 |
3355 | AL. PLASTYKA – 2% z wagi | 4,60 | 4,80 |
3365 | AL. WIÓRY | 2,60 | 2,80 |
3375 | AL. ŻALUZJE | 2,00 | 2,20 |
3380 | AL. CHŁODNICE | 3,60 | 3,80 |
3393 | AL. CHŁODNICE AL+CU | 13,10 | 13,30 |
3385 | AL. PUSZKI (-4% zanieczyszczeń) | 3,80 | 4,00 |
ZŁOM STALI CHROMONIKLOWEJ
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3612 | CHROMONIKIEL H18N9 (niewsad – 0,30 zł) | 2,50 | 2,70 |
3621 | CHROMONIKIEL GARNKI | 0,40 | 0,60 |
ZŁOM CYNKU I OŁOWIU
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3459 | CYNK BLACHA | 4,80 | 5,00 |
3463 | ZNAL | 3,80 | 4,00 |
3557 | OŁÓW SUCHY | 3,80 | 4,00 |
3561 | OŁÓW MIX | 3,50 | 3,70 |
ZŁOM AKUMULATOROWY
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3432 | AKUMULATORY OŁOWIOWE (-2% z wagi) | 0,80 | 1,00 |
Przy stałych, regularnych dostawach ceny są negocjowane.