Cennik
Szczecin
CENNIK METALI KOLOROWYCH
Szczecin
Cennik obowiązuje od dnia
11.02.2026
Podane ceny netto w kg
ZŁOM MIEDZI
| Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
|---|---|---|---|
| 3473 | MIEDŹ MILBERY | 40,50 | 40,70 |
| 3478 | MIEDŹ KAWAŁKOWA | 38,30 | 38,50 |
| 3483 | MIEDŹ NIESORT | 37,10 | 37,30 |
| 3493 | MIEDŹ PIECYKI | 34,20 | 34,40 |
| 3573 | SILNIKI ELEKTRYCZNE | 1,50 | 1,70 |
ZŁOM MOSIĄDZU I BRĄZU
| Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
|---|---|---|---|
| 3523 | MOSIĄDZ ŻÓŁTY | 21,60 | 21,80 |
| 3528 | MOSIĄDZ POBIAŁ | 19,00 | 19,20 |
| 3538 | MOSIĄDZ CHŁODNICE | 24,00 | 24,20 |
| 3546 | MOSIĄDZ/BRĄZ WIÓRY | 22,30 | 22,50 |
| 3436 | BRĄZ MIESZANY | 29,50 | 29,70 |
| 3470 | KABLE CU TELEKOMUNIKACYJNE min. 18 % | 5,40 | 5,60 |
| 34702 | KABLE CU BUDOWLANE min 35 % | 10,50 | 10,70 |
ZŁOM ALUMINIUM
| Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
|---|---|---|---|
| 3300 | AL. SEKTOR | 9,30 | 9,50 |
| 3305 | AL. LINKA | 9,10 | 9,30 |
| 3320 | AL. FELGI | 8,10 | 8,30 |
| 3325 | AL. PROFIL BIAŁY | 8,20 | 8,40 |
| 3330 | AL. PROFIL KOLOROWY | 7,80 | 8,00 |
| 3340 | AL. SPOŻYWKA | 7,10 | 7,30 |
| 3345 | AL. ODLEWY -2% z wagi | 5,10 | 5,30 |
| 3355 | AL. PLASTYKA – 2% z wagi | 5,00 | 5,20 |
| 3365 | AL. WIÓRY | 2,80 | 3,00 |
| 3375 | AL. ŻALUZJE | 2,30 | 2,50 |
| 3380 | AL. CHŁODNICE | 3,80 | 4,00 |
| 3393 | AL. CHŁODNICE AL+CU | 16,80 | 17,00 |
| 3385 | AL. PUSZKI (-4% zanieczyszczeń) | 4,70 | 4,90 |
ZŁOM STALI CHROMONIKLOWEJ
| Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
|---|---|---|---|
| 3612 | CHROMONIKIEL H18N9 (niewsad – 0,30 zł) | 2,30 | 2,50 |
| 3621 | CHROMONIKIEL GARNKI | 0,50 | 0,70 |
ZŁOM CYNKU I OŁOWIU
| Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
|---|---|---|---|
| 3459 | CYNK BLACHA | 6,10 | 6,30 |
| 3463 | ZNAL | 3,90 | 4,10 |
| 3557 | OŁÓW SUCHY | 3,80 | 4,00 |
| 3561 | OŁÓW MIX | 3,40 | 3,60 |
ZŁOM AKUMULATOROWY
| Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
|---|---|---|---|
| 3432 | AKUMULATORY OŁOWIOWE (-2% z wagi) | 1,00 | 1,20 |
Przy stałych, regularnych dostawach ceny są negocjowane.

