Cennik
Szczecin
CENNIK METALI KOLOROWYCH
Szczecin
Cennik obowiązuje od dnia
27.05.2026
Podane ceny netto w kg
ZŁOM MIEDZI
| Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
|---|---|---|---|
| 3473 | MIEDŹ MILBERY | 45,40 | 45,60 |
| 3478 | MIEDŹ KAWAŁKOWA | 41,80 | 42,00 |
| 3483 | MIEDŹ NIESORT | 41,00 | 41,20 |
| 3493 | MIEDŹ PIECYKI | 37,10 | 37,30 |
| 3573 | SILNIKI ELEKTRYCZNE | 2,20 | 2,40 |
ZŁOM MOSIĄDZU I BRĄZU
| Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
|---|---|---|---|
| 3523 | MOSIĄDZ ŻÓŁTY | 26,00 | 26,20 |
| 3528 | MOSIĄDZ POBIAŁ | 22,10 | 22,30 |
| 3538 | MOSIĄDZ CHŁODNICE | 26,60 | 26,80 |
| 3546 | MOSIĄDZ/BRĄZ WIÓRY | 23,80 | 24,00 |
| 3436 | BRĄZ MIESZANY | 31,60 | 31,80 |
| 3470 | KABLE CU TELEKOMUNIKACYJNE min. 18 % | 6,00 | 6,20 |
| 34702 | KABLE CU BUDOWLANE min 35 % | 11,60 | 11,80 |
ZŁOM ALUMINIUM
| Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
|---|---|---|---|
| 3300 | AL. SEKTOR | 12,60 | 12,80 |
| 3305 | AL. LINKA | 12,30 | 12,50 |
| 3320 | AL. FELGI | 10,60 | 10,80 |
| 3325 | AL. PROFIL BIAŁY | 11,60 | 11,80 |
| 3330 | AL. PROFIL KOLOROWY | 10,50 | 10,70 |
| 3340 | AL. SPOŻYWKA | 9,00 | 9,20 |
| 3345 | AL. ODLEWY -2% z wagi | 7,20 | 7,40 |
| 3355 | AL. PLASTYKA – 2% z wagi | 7,10 | 7,30 |
| 3365 | AL. WIÓRY | 3,70 | 3,90 |
| 3375 | AL. ŻALUZJE | 4,00 | 4,20 |
| 3380 | AL. CHŁODNICE | 5,00 | 5,20 |
| 3393 | AL. CHŁODNICE AL+CU | 20,00 | 20,20 |
| 3385 | AL. PUSZKI (-4% zanieczyszczeń) | 5,80 | 6,00 |
ZŁOM STALI CHROMONIKLOWEJ
| Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
|---|---|---|---|
| 3612 | CHROMONIKIEL H18N9 (niewsad – 0,30 zł) | 3,60 | 3,80 |
| 3621 | CHROMONIKIEL GARNKI | 0,50 | 0,70 |
ZŁOM CYNKU I OŁOWIU
| Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
|---|---|---|---|
| 3459 | CYNK BLACHA | 7,80 | 8,00 |
| 3463 | ZNAL | 4,60 | 4,80 |
| 3557 | OŁÓW SUCHY | 4,20 | 4,40 |
| 3561 | OŁÓW MIX | 3,60 | 3,80 |
ZŁOM AKUMULATOROWY
| Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
|---|---|---|---|
| 3432 | AKUMULATORY OŁOWIOWE (-2% z wagi) | 1,10 | 1,30 |
Przy stałych, regularnych dostawach ceny są negocjowane.

