Cennik
Szczecin
CENNIK METALI KOLOROWYCH
Szczecin
Cennik obowiązuje od dnia
08.11.2024
Podane ceny netto w kg
ZŁOM MIEDZI
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3473 | MIEDŹ MILBERY | 34,40 | 34,60 |
3478 | MIEDŹ KAWAŁKOWA | 31,90 | 32,10 |
3483 | MIEDŹ NIESORT | 31,10 | 31,30 |
3493 | MIEDŹ PIECYKI | 28,90 | 29,10 |
3573 | SILNIKI ELEKTRYCZNE | 1,80 | 2,00 |
ZŁOM MOSIĄDZU I BRĄZU
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3523 | MOSIĄDZ ŻÓŁTY | 20,20 | 20,40 |
3528 | MOSIĄDZ POBIAŁ | 18,00 | 18,20 |
3538 | MOSIĄDZ CHŁODNICE | 19,80 | 20,00 |
3546 | MOSIĄDZ/BRĄZ WIÓRY | 18,00 | 18,20 |
3436 | BRĄZ MIESZANY | 24,30 | 24,50 |
3470 | KABLE CU TELEKOMUNIKACYJNE min. 18 % | 4,00 | 4,20 |
34702 | KABLE CU BUDOWLANE min 35 % | 7,90 | 8,10 |
ZŁOM ALUMINIUM
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3300 | AL. SEKTOR | 9,20 | 9,40 |
3305 | AL. LINKA | 8,90 | 9,10 |
3320 | AL. FELGI | 7,10 | 7,30 |
3325 | AL. PROFIL BIAŁY | 8,20 | 8,40 |
3330 | AL. PROFIL KOLOROWY | 7,30 | 7,50 |
3340 | AL. SPOŻYWKA | 6,00 | 6,20 |
3345 | AL. ODLEWY -2% z wagi | 5,00 | 5,20 |
3355 | AL. PLASTYKA – 2% z wagi | 4,60 | 4,80 |
3365 | AL. WIÓRY | 2,80 | 3,00 |
3375 | AL. ŻALUZJE | 1,60 | 1,80 |
3380 | AL. CHŁODNICE | 3,60 | 3,80 |
3393 | AL. CHŁODNICE AL+CU | 15,60 | 15,80 |
3385 | AL. PUSZKI (-4% zanieczyszczeń) | 3,60 | 3,80 |
ZŁOM STALI CHROMONIKLOWEJ
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3612 | CHROMONIKIEL H18N9 (niewsad – 0,30 zł) | 3,10 | 3,30 |
3621 | CHROMONIKIEL GARNKI | 0,60 | 0,80 |
ZŁOM CYNKU I OŁOWIU
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3459 | CYNK BLACHA | 6,40 | 6,60 |
3463 | ZNAL | 4,20 | 4,40 |
3557 | OŁÓW SUCHY | 4,60 | 4,80 |
3561 | OŁÓW MIX | 4,30 | 4,50 |
ZŁOM AKUMULATOROWY
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3432 | AKUMULATORY OŁOWIOWE (-2% z wagi) | 1,00 | 1,20 |
Przy stałych, regularnych dostawach ceny są negocjowane.