Cennik
Szczecin

CENNIK METALI KOLOROWYCH
Szczecin
Cennik obowiązuje od dnia
04.07.2025
Podane ceny netto w kg
ZŁOM MIEDZI
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3473 | MIEDŹ MILBERY | 32,40 | 32,60 |
3478 | MIEDŹ KAWAŁKOWA | 29,80 | 30,00 |
3483 | MIEDŹ NIESORT | 28,90 | 29,10 |
3493 | MIEDŹ PIECYKI | 26,80 | 27,00 |
3573 | SILNIKI ELEKTRYCZNE | 1,50 | 1,70 |
ZŁOM MOSIĄDZU I BRĄZU
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3523 | MOSIĄDZ ŻÓŁTY | 19,80 | 20,00 |
3528 | MOSIĄDZ POBIAŁ | 17,80 | 18,00 |
3538 | MOSIĄDZ CHŁODNICE | 19,40 | 19,60 |
3546 | MOSIĄDZ/BRĄZ WIÓRY | 16,80 | 17,00 |
3436 | BRĄZ MIESZANY | 22,00 | 22,20 |
3470 | KABLE CU TELEKOMUNIKACYJNE min. 18 % | 4,30 | 4,50 |
34702 | KABLE CU BUDOWLANE min 35 % | 8,00 | 8,20 |
ZŁOM ALUMINIUM
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3300 | AL. SEKTOR | 8,00 | 8,20 |
3305 | AL. LINKA | 7,60 | 7,80 |
3320 | AL. FELGI | 6,70 | 6,90 |
3325 | AL. PROFIL BIAŁY | 7,60 | 7,80 |
3330 | AL. PROFIL KOLOROWY | 6,80 | 7,00 |
3340 | AL. SPOŻYWKA | 5,60 | 5,80 |
3345 | AL. ODLEWY -2% z wagi | 5,30 | 5,50 |
3355 | AL. PLASTYKA – 2% z wagi | 4,80 | 5,00 |
3365 | AL. WIÓRY | 2,80 | 3,00 |
3375 | AL. ŻALUZJE | 2,20 | 2,40 |
3380 | AL. CHŁODNICE | 3,80 | 4,00 |
3393 | AL. CHŁODNICE AL+CU | 14,30 | 14,50 |
3385 | AL. PUSZKI (-4% zanieczyszczeń) | 4,30 | 4,50 |
ZŁOM STALI CHROMONIKLOWEJ
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3612 | CHROMONIKIEL H18N9 (niewsad – 0,30 zł) | 2,00 | 2,20 |
3621 | CHROMONIKIEL GARNKI | 0,50 | 0,70 |
ZŁOM CYNKU I OŁOWIU
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3459 | CYNK BLACHA | 5,50 | 5,70 |
3463 | ZNAL | 4,00 | 4,20 |
3557 | OŁÓW SUCHY | 4,20 | 4,40 |
3561 | OŁÓW MIX | 4,00 | 4,20 |
ZŁOM AKUMULATOROWY
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3432 | AKUMULATORY OŁOWIOWE (-2% z wagi) | 1,10 | 1,30 |
Przy stałych, regularnych dostawach ceny są negocjowane.