Cennik
Gorzów Wielkopolski
CENNIK ZŁOMU STALOWEGO
Gorzów Wielkopolski
Cennik obowiązuje od dnia
23.09.2024
Podane ceny netto w tonach
index | Klasa złomu | Cena do 1t | Cena od 1t | ||
---|---|---|---|---|---|
1000 | W1 | Złom wsadowy | 950 | 970 | |
1100 | N10 | lekki cienki | 750 | 770 | |
1105 | N10 | mieszany | 800 | 820 | |
1500 | N5C | średni i gruby niewsad | 850 | 870 | |
1300 | N4 | wióry | 550 | 570 | |
1200 | ZM | Żeliwo wsadowe | 1050 | 1070 | |
1210 | ZMN | Gabaryty Żeliwne | 750 | 770 |
Poz. 1-3. Złom stalowy niewsadowy – klasy wg zakłądowej normy 03/2014
Poz. 4-5. Złom stalowy wsadowy – klasy wg PN-85/H-15000