Cennik
Szczecin
CENNIK ZŁOMU STALOWEGO
Szczecin
Cennik obowiązuje od dnia
12.01.2024
Podane ceny netto w kg
L.p. | Klasa złomu | Cena [zł/Mg] | Zanieczyszczenia | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | N10 | Blacha | 500 | 4 % | |
2. | N4 | wióry stalowe | 400 | 3 % | |
3. | N5P | złom do cięcia | 600 | 3 % | |
4. | W1 | wsad | 700 | 2 % | |
5. | ZNE | żeliwo | 800 | 3 % | |
6. | ZG | żeliwo gabaryt | 300 | 2 % |
Poz. 1-3. Złom stalowy niewsadowy – klasy wg zakłądowej normy 03/2014
Poz. 4-5. Złom stalowy wsadowy – klasy wg PN-85/H-15000