Cennik
Szczecin
CENNIK ZŁOMU STALOWEGO
Szczecin
Cennik obowiązuje od dnia
24.10.2025
Podane ceny netto w kg
| L.p. | Klasa złomu | Cena [zł/Mg] | Zanieczyszczenia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | N10 | Blacha | 400 | 4 % | |
| 2. | N4 | wióry stalowe | 300 | 3 % | |
| 3. | N5P | złom do cięcia | 450 | 3 % | |
| 4. | ZNE | żeliwo | 600 | 3 % | |
| 5. | W1 | wsad | 600 | 2 % | |
| 6. | ZG | żeliwo gabaryt | 200 | 2 % | |
Poz. 1-3. Złom stalowy niewsadowy – klasy wg zakłądowej normy 03/2014
Poz. 4-5. Złom stalowy wsadowy – klasy wg PN-85/H-15000

