Preisliste
Stettin
PREISLISTE FÜR STAHLSCHROTT
Stettin
Der Preis gilt ab dem Tag
12.01.2024
Die angegebenen Preise gelten netto pro kg
L.p. | Schrottklasse | Preis [zł/Mg] | Verunreinigung | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | N10 | Blech | 500 | 4 % | |
2. | N4 | Stahlsägespäne | 400 | 3 % | |
3. | N5P | Schrott zum Schneiden | 600 | 3 % | |
4. | W1 | Chargierung | 700 | 2 % | |
5. | ZNE | Eisen | 800 | 3 % | |
6. | ZG | Gusseiserner Schrott | 300 | 2 % |
Poz. 1-3. Schrott ohne Isolierung – Klassen nach werkseigener Norm 03/2014
Poz. 4-5. Chargenschrott – Klassen nach PN-85/H-15000