Preisliste
Stettin
PREISLISTE FÜR STAHLSCHROTT
Stettin
Der Preis gilt ab dem Tag
24.10.2025
Die angegebenen Preise gelten netto pro kg
| L.p. | Schrottklasse | Preis [zł/Mg] | Verunreinigung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | N10 | Blech | 400 | 4 % | |
| 2. | N4 | Stahlsägespäne | 300 | 3 % | |
| 3. | N5P | Schrott zum Schneiden | 450 | 3 % | |
| 4. | ZNE | Eisen | 600 | 3 % | |
| 5. | W1 | Chargierung | 600 | 2 % | |
| 6. | ZG | Gusseiserner Schrott | 200 | 2 % | |
Poz. 1-3. Schrott ohne Isolierung – Klassen nach werkseigener Norm 03/2014
Poz. 4-5. Chargenschrott – Klassen nach PN-85/H-15000

