Preisliste

Gorzów Wielkopolski

PREISLISTE FÜR BUNT­METALLE

Gorzów Wielkopolski

Der Preis gilt ab dem Tag

09.05.2024

Die angegebenen Preise gelten netto pro kg

KUPFERSCHROTT

Index Sortiment Preis bis 100kg Preis ab 100kg
3090 Kupfer Millberry 35,00 35,20
3091 Kupferstücke 32,00 32,20
3092 Unsortiertes Kupfer 31,00 31,20
3094 Kupferkessel 29,30 29,50
3142 Anlasser, Generator 3,00 3,20

MESSING- UND BRONZESCHROTT

Index Sortiment Preis bis 100kg Preis ab 100kg
3111 Gelbes Messing 21,30 21,50
3112 Rotmessing 19,30 19,50
3114 Messingkühler 21,30 21,50
3116 Messingspäne 18,20 18,40
3060 Gemischtes Messing 23,00 23,20

ALUMINIUMSCHROTT

Index Sortiment Preis bis 100kg Preis ab 100kg
3000 Aluminum Sector 8,50 8,70
3001 Aluminiumkabel 8,20 8,40
3004 Aluminiumfelgen 7,80 8,00
3005 Aluminium Weißprofil 7,50 7,70
3006 Farbiges Aluminiumprofil 6,80 7,00
3008 Aluminium Dosenlasche 5,80 6,00
3009 Aluminiumguss 5,80 6,00
3011 Aluminium Kunststoff 4,80 5,00
3013 Aluminiumspäne 3,00 3,20
3015 Aluminium Jalousien 1,50 1,70
3016 Aluminium Kühler 4,00 4,20
3019 Aluminium-Kupfer Kühler 15,00 15,20
3017 Aluminiumdosen (-4% Verunreinigungen) 3,80 4,00

SCHROTT AUS CHROM-NICKEL-STAHL

Index Sortiment Preis bis 100kg Preis ab 100kg
3210 Chrom-Nickel H18N9 (nicht isoliert – 0,30 zł) 4,30 4,50
3212 Chrom-Nickel Töpfe 0,80 1,00

ZINK- UND BLEISCHROTT

Index Sortiment Preis bis 100kg Preis ab 100kg
3070 Zinkblech 5,80 6,00
3071 Zinklegierung 4,00 4,20
3130 Bleitrocken 5,50 5,70
3131 Bleimix 5,00 5,20

BATTERIESCHROTT

Index Sortiment Preis bis 100kg Preis ab 100kg
3050 Blei-Säure-Batterien (-2% nach Gewicht) 2,00 2,05

Bei regelmäßigen Lieferungen können die Preise verhandelt werden.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ