Preisliste

Stettin

PREISLISTE FÜR BUNT­METALLE

Stettin

Der Preis gilt ab dem Tag

27.05.2026

Die angegebenen Preise gelten netto pro kg

KUPFERSCHROTT

Index Sortiment Preis bis 100kg Preis ab 100kg
3473 Kupfer Millberry 45,40 45,60
3478 Kupferstücke 41,80 42,00
3483 Unsortiertes Kupfer 41,00 41,20
3493 Kupferkessel 37,10 37,30
3573 Elektromotoren 2,20 2,40

MESSING- UND BRONZESCHROTT

Index Sortiment Preis bis 100kg Preis ab 100kg
3523 Gelbes Messing 26,00 26,20
3528 Rotmessing 22,10 22,30
3538 Messingkühler 26,60 26,80
3546 Messingspäne 23,80 24,00
3436 Gemischtes Messing 31,60 31,80
3470 Cu Telekommunikationskabel Min. 18 % 6,00 6,20
34702 Konstruktion Kabel min. 35 % 11,60 11,80

ALUMINIUMSCHROTT

Index Sortiment Preis bis 100kg Preis ab 100kg
3300 Aluminum Sector 12,60 12,80
3305 Aluminiumkabel 12,30 12,50
3320 Aluminiumfelgen 10,60 10,80
3325 Aluminium Weißprofil 11,60 11,80
3330 Farbiges Aluminiumprofil 10,50 10,70
3340 Aluminium Dosenlasche 9,00 9,20
3345 Aluminiumgussstücke -2% nach Gewicht 7,20 7,40
3355 Aluminium Kunststoff 7,10 7,30
3365 Aluminiumspäne 3,70 3,90
3375 Aluminium Jalousien 4,00 4,20
3380 Aluminium Kühler 5,00 5,20
3393 Aluminium-Kupfer Kühler 20,00 20,20
3385 Aluminiumdosen (-4% Verunreinigungen) 5,80 6,00

SCHROTT AUS CHROM-NICKEL-STAHL

Index Sortiment Preis bis 100kg Preis ab 100kg
3612 Chrom-Nickel H18N9 (nicht isoliert – 0,30 PLN) 3,60 3,80
3621 Chrom-Nickel Töpfe 0,50 0,70

ZINK- UND BLEISCHROTT

Index Sortiment Preis bis 100kg Preis ab 100kg
3459 Zinkblech 7,80 8,00
3463 Zinklegierung 4,60 4,80
3557 Bleitrocken 4,20 4,40
3561 Bleimix 3,60 3,80

BATTERIESCHROTT

Index Sortiment Preis bis 100kg Preis ab 100kg
3432 Blei-Säure-Batterien (-2% nach Gewicht) 1,10 1,30

Bei regelmäßigen Lieferungen können die Preise verhandelt werden.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ