Preisliste
Stettin
PREISLISTE FÜR BUNTMETALLE
Stettin
Der Preis gilt ab dem Tag
12.06.2026
Die angegebenen Preise gelten netto pro kg
KUPFERSCHROTT
| Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
|---|---|---|---|
| 3473 | Kupfer Millberry | 45,30 | 45,50 |
| 3478 | Kupferstücke | 41,70 | 41,90 |
| 3483 | Unsortiertes Kupfer | 40,60 | 40,80 |
| 3493 | Kupferkessel | 38,20 | 38,40 |
| 3573 | Elektromotoren | 2,40 | 2,60 |
MESSING- UND BRONZESCHROTT
| Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
|---|---|---|---|
| 3523 | Gelbes Messing | 26,60 | 26,80 |
| 3528 | Rotmessing | 22,60 | 22,80 |
| 3538 | Messingkühler | 27,40 | 27,60 |
| 3546 | Messingspäne | 24,20 | 24,40 |
| 3436 | Gemischtes Messing | 31,80 | 32,00 |
| 3470 | Cu Telekommunikationskabel Min. 18 % | 6,00 | 6,20 |
| 34702 | Konstruktion Kabel min. 35 % | 11,80 | 12,00 |
ALUMINIUMSCHROTT
| Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
|---|---|---|---|
| 3300 | Aluminum Sector | 12,20 | 12,40 |
| 3305 | Aluminiumkabel | 11,80 | 12,00 |
| 3320 | Aluminiumfelgen | 11,00 | 11,20 |
| 3325 | Aluminium Weißprofil | 11,20 | 11,40 |
| 3330 | Farbiges Aluminiumprofil | 10,30 | 10,50 |
| 3340 | Aluminium Dosenlasche | 9,80 | 10,00 |
| 3345 | Aluminiumgussstücke -2% nach Gewicht | 7,50 | 7,70 |
| 3355 | Aluminium Kunststoff | 7,40 | 7,60 |
| 3365 | Aluminiumspäne | 4,10 | 4,30 |
| 3375 | Aluminium Jalousien | 4,30 | 4,50 |
| 3380 | Aluminium Kühler | 5,40 | 5,60 |
| 3393 | Aluminium-Kupfer Kühler | 20,80 | 21,00 |
| 3385 | Aluminiumdosen (-4% Verunreinigungen) | 5,80 | 6,00 |
SCHROTT AUS CHROM-NICKEL-STAHL
| Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
|---|---|---|---|
| 3612 | Chrom-Nickel H18N9 (nicht isoliert – 0,30 PLN) | 3,80 | 4,00 |
| 3621 | Chrom-Nickel Töpfe | 0,50 | 0,70 |
ZINK- UND BLEISCHROTT
| Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
|---|---|---|---|
| 3459 | Zinkblech | 7,80 | 8,00 |
| 3463 | Zinklegierung | 4,60 | 4,80 |
| 3557 | Bleitrocken | 4,20 | 4,40 |
| 3561 | Bleimix | 3,80 | 4,00 |
BATTERIESCHROTT
| Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
|---|---|---|---|
| 3432 | Blei-Säure-Batterien (-2% nach Gewicht) | 1,10 | 1,30 |
Bei regelmäßigen Lieferungen können die Preise verhandelt werden.

