Preisliste
Stettin
PREISLISTE FÜR BUNTMETALLE
Stettin
Der Preis gilt ab dem Tag
10.10.2024
Die angegebenen Preise gelten netto pro kg
KUPFERSCHROTT
Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
---|---|---|---|
3473 | Kupfer Millberry | 33,20 | 33,40 |
3478 | Kupferstücke | 30,50 | 30,70 |
3483 | Unsortiertes Kupfer | 29,80 | 30,00 |
3493 | Kupferkessel | 27,40 | 27,60 |
3573 | Elektromotoren | 1,80 | 2,00 |
MESSING- UND BRONZESCHROTT
Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
---|---|---|---|
3523 | Gelbes Messing | 19,40 | 19,60 |
3528 | Rotmessing | 17,00 | 17,20 |
3538 | Messingkühler | 18,80 | 19,00 |
3546 | Messingspäne | 17,00 | 17,20 |
3436 | Gemischtes Messing | 23,30 | 23,50 |
3470 | Cu Telekommunikationskabel Min. 18 % | 4,00 | 4,20 |
34702 | Konstruktion Kabel min. 35 % | 7,90 | 8,10 |
ALUMINIUMSCHROTT
Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
---|---|---|---|
3300 | Aluminum Sector | 8,90 | 9,10 |
3305 | Aluminiumkabel | 8,60 | 8,80 |
3320 | Aluminiumfelgen | 7,10 | 7,30 |
3325 | Aluminium Weißprofil | 8,00 | 8,20 |
3330 | Farbiges Aluminiumprofil | 7,20 | 7,40 |
3340 | Aluminium Dosenlasche | 6,00 | 6,20 |
3345 | Aluminiumgussstücke -2% nach Gewicht | 5,00 | 5,20 |
3355 | Aluminium Kunststoff | 4,60 | 4,80 |
3365 | Aluminiumspäne | 2,80 | 3,00 |
3375 | Aluminium Jalousien | 1,60 | 1,80 |
3380 | Aluminium Kühler | 3,60 | 3,80 |
3393 | Aluminium-Kupfer Kühler | 14,80 | 15,00 |
3385 | Aluminiumdosen (-4% Verunreinigungen) | 3,30 | 3,50 |
SCHROTT AUS CHROM-NICKEL-STAHL
Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
---|---|---|---|
3612 | Chrom-Nickel H18N9 (nicht isoliert – 0,30 PLN) | 3,10 | 3,30 |
3621 | Chrom-Nickel Töpfe | 0,60 | 0,80 |
ZINK- UND BLEISCHROTT
Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
---|---|---|---|
3459 | Zinkblech | 6,00 | 6,20 |
3463 | Zinklegierung | 4,00 | 4,20 |
3557 | Bleitrocken | 4,60 | 4,80 |
3561 | Bleimix | 4,30 | 4,50 |
BATTERIESCHROTT
Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
---|---|---|---|
3432 | Blei-Säure-Batterien (-2% nach Gewicht) | 1,00 | 1,20 |
Bei regelmäßigen Lieferungen können die Preise verhandelt werden.