Preisliste
Stettin
PREISLISTE FÜR BUNTMETALLE
Stettin
Der Preis gilt ab dem Tag
19.01.2026
Die angegebenen Preise gelten netto pro kg
KUPFERSCHROTT
| Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
|---|---|---|---|
| 3473 | Kupfer Millberry | 40,80 | 41,00 |
| 3478 | Kupferstücke | 38,40 | 38,60 |
| 3483 | Unsortiertes Kupfer | 37,20 | 37,40 |
| 3493 | Kupferkessel | 34,30 | 34,50 |
| 3573 | Elektromotoren | 1,50 | 1,70 |
MESSING- UND BRONZESCHROTT
| Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
|---|---|---|---|
| 3523 | Gelbes Messing | 21,50 | 21,70 |
| 3528 | Rotmessing | 18,30 | 18,50 |
| 3538 | Messingkühler | 23,50 | 23,70 |
| 3546 | Messingspäne | 21,30 | 21,50 |
| 3436 | Gemischtes Messing | 29,00 | 29,20 |
| 3470 | Cu Telekommunikationskabel Min. 18 % | 5,20 | 5,40 |
| 34702 | Konstruktion Kabel min. 35 % | 10,30 | 10,50 |
ALUMINIUMSCHROTT
| Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
|---|---|---|---|
| 3300 | Aluminum Sector | 9,70 | 9,90 |
| 3305 | Aluminiumkabel | 9,50 | 9,70 |
| 3320 | Aluminiumfelgen | 8,30 | 8,50 |
| 3325 | Aluminium Weißprofil | 8,80 | 9,00 |
| 3330 | Farbiges Aluminiumprofil | 8,10 | 8,30 |
| 3340 | Aluminium Dosenlasche | 6,70 | 6,90 |
| 3345 | Aluminiumgussstücke -2% nach Gewicht | 5,00 | 5,20 |
| 3355 | Aluminium Kunststoff | 5,00 | 5,20 |
| 3365 | Aluminiumspäne | 2,80 | 3,00 |
| 3375 | Aluminium Jalousien | 2,30 | 2,50 |
| 3380 | Aluminium Kühler | 3,80 | 4,00 |
| 3393 | Aluminium-Kupfer Kühler | 16,80 | 17,00 |
| 3385 | Aluminiumdosen (-4% Verunreinigungen) | 4,70 | 4,90 |
SCHROTT AUS CHROM-NICKEL-STAHL
| Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
|---|---|---|---|
| 3612 | Chrom-Nickel H18N9 (nicht isoliert – 0,30 PLN) | 2,10 | 2,30 |
| 3621 | Chrom-Nickel Töpfe | 0,50 | 0,70 |
ZINK- UND BLEISCHROTT
| Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
|---|---|---|---|
| 3459 | Zinkblech | 6,00 | 6,20 |
| 3463 | Zinklegierung | 3,90 | 4,10 |
| 3557 | Bleitrocken | 4,00 | 4,20 |
| 3561 | Bleimix | 3,70 | 3,90 |
BATTERIESCHROTT
| Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
|---|---|---|---|
| 3432 | Blei-Säure-Batterien (-2% nach Gewicht) | 1,00 | 1,10 |
Bei regelmäßigen Lieferungen können die Preise verhandelt werden.

