Preisliste
Stettin

PREISLISTE FÜR BUNTMETALLE
Stettin
Der Preis gilt ab dem Tag
21.05.2025
Die angegebenen Preise gelten netto pro kg
KUPFERSCHROTT
Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
---|---|---|---|
3473 | Kupfer Millberry | 32,40 | 32,60 |
3478 | Kupferstücke | 29,80 | 30,00 |
3483 | Unsortiertes Kupfer | 29,00 | 29,20 |
3493 | Kupferkessel | 26,60 | 26,80 |
3573 | Elektromotoren | 1,50 | 1,70 |
MESSING- UND BRONZESCHROTT
Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
---|---|---|---|
3523 | Gelbes Messing | 20,00 | 20,20 |
3528 | Rotmessing | 17,00 | 17,20 |
3538 | Messingkühler | 19,20 | 19,40 |
3546 | Messingspäne | 16,40 | 16,60 |
3436 | Gemischtes Messing | 21,60 | 21,80 |
3470 | Cu Telekommunikationskabel Min. 18 % | 4,10 | 4,30 |
34702 | Konstruktion Kabel min. 35 % | 7,80 | 8,00 |
ALUMINIUMSCHROTT
Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
---|---|---|---|
3300 | Aluminum Sector | 7,90 | 8,10 |
3305 | Aluminiumkabel | 7,70 | 7,90 |
3320 | Aluminiumfelgen | 6,30 | 6,50 |
3325 | Aluminium Weißprofil | 7,30 | 7,50 |
3330 | Farbiges Aluminiumprofil | 6,40 | 6,60 |
3340 | Aluminium Dosenlasche | 5,50 | 5,70 |
3345 | Aluminiumgussstücke -2% nach Gewicht | 5,10 | 5,30 |
3355 | Aluminium Kunststoff | 4,60 | 4,80 |
3365 | Aluminiumspäne | 2,50 | 2,70 |
3375 | Aluminium Jalousien | 2,00 | 2,20 |
3380 | Aluminium Kühler | 3,80 | 4,00 |
3393 | Aluminium-Kupfer Kühler | 13,60 | 13,80 |
3385 | Aluminiumdosen (-4% Verunreinigungen) | 3,80 | 4,00 |
SCHROTT AUS CHROM-NICKEL-STAHL
Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
---|---|---|---|
3612 | Chrom-Nickel H18N9 (nicht isoliert – 0,30 PLN) | 2,40 | 2,60 |
3621 | Chrom-Nickel Töpfe | 0,40 | 0,60 |
ZINK- UND BLEISCHROTT
Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
---|---|---|---|
3459 | Zinkblech | 5,30 | 5,50 |
3463 | Zinklegierung | 3,80 | 4,00 |
3557 | Bleitrocken | 3,90 | 4,10 |
3561 | Bleimix | 3,60 | 3,80 |
BATTERIESCHROTT
Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
---|---|---|---|
3432 | Blei-Säure-Batterien (-2% nach Gewicht) | 0,80 | 1,00 |
Bei regelmäßigen Lieferungen können die Preise verhandelt werden.