Preisliste
Stettin
PREISLISTE FÜR BUNTMETALLE
Stettin
Der Preis gilt ab dem Tag
23.07.2026
Die angegebenen Preise gelten netto pro kg
KUPFERSCHROTT
| Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
|---|---|---|---|
| 3473 | Kupfer Millberry | 48,00 | 48,20 |
| 3478 | Kupferstücke | 44,20 | 44,40 |
| 3483 | Unsortiertes Kupfer | 42,90 | 43,10 |
| 3493 | Kupferkessel | 40,60 | 40,80 |
| 3573 | Elektromotoren | 2,40 | 2,60 |
MESSING- UND BRONZESCHROTT
| Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
|---|---|---|---|
| 3523 | Gelbes Messing | 28,40 | 28,60 |
| 3528 | Rotmessing | 24,70 | 24,90 |
| 3538 | Messingkühler | 29,50 | 29,70 |
| 3546 | Messingspäne | 25,40 | 25,60 |
| 3436 | Gemischtes Messing | 33,20 | 33,40 |
| 3470 | Cu Telekommunikationskabel Min. 18 % | 6,00 | 6,20 |
| 34702 | Konstruktion Kabel min. 35 % | 11,80 | 12,00 |
ALUMINIUMSCHROTT
| Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
|---|---|---|---|
| 3300 | Aluminum Sector | 11,40 | 11,60 |
| 3305 | Aluminiumkabel | 11,20 | 11,40 |
| 3320 | Aluminiumfelgen | 9,60 | 9,80 |
| 3325 | Aluminium Weißprofil | 10,80 | 11,00 |
| 3330 | Farbiges Aluminiumprofil | 10,00 | 10,20 |
| 3340 | Aluminium Dosenlasche | 8,80 | 9,00 |
| 3345 | Aluminiumgussstücke -2% nach Gewicht | 7,00 | 7,20 |
| 3355 | Aluminium Kunststoff | 6,80 | 7,00 |
| 3365 | Aluminiumspäne | 4,10 | 4,30 |
| 3375 | Aluminium Jalousien | 4,00 | 4,20 |
| 3380 | Aluminium Kühler | 5,40 | 5,60 |
| 3393 | Aluminium-Kupfer Kühler | 21,40 | 21,60 |
| 3385 | Aluminiumdosen (-4% Verunreinigungen) | 5,80 | 6,00 |
SCHROTT AUS CHROM-NICKEL-STAHL
| Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
|---|---|---|---|
| 3612 | Chrom-Nickel H18N9 (nicht isoliert – 0,30 PLN) | 3,30 | 3,50 |
| 3621 | Chrom-Nickel Töpfe | 0,50 | 0,70 |
ZINK- UND BLEISCHROTT
| Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
|---|---|---|---|
| 3459 | Zinkblech | 8,60 | 8,80 |
| 3463 | Zinklegierung | 4,60 | 4,80 |
| 3557 | Bleitrocken | 4,20 | 4,40 |
| 3561 | Bleimix | 3,80 | 4,00 |
BATTERIESCHROTT
| Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
|---|---|---|---|
| 3432 | Blei-Säure-Batterien (-2% nach Gewicht) | 1,10 | 1,30 |
Bei regelmäßigen Lieferungen können die Preise verhandelt werden.

