Preisliste

Stettin

PREISLISTE FÜR BUNT­METALLE

Stettin

Der Preis gilt ab dem Tag

22.04.2024

Die angegebenen Preise gelten netto pro kg

KUPFERSCHROTT

Index Sortiment Preis bis 100kg Preis ab 100kg
3473 Kupfer Millberry 34,80 35,00
3478 Kupferstücke 32,40 32,60
3483 Unsortiertes Kupfer 31,40 31,60
3493 Kupferkessel 28,80 29,00
3573 Elektromotoren 2,00 2,20

MESSING- UND BRONZESCHROTT

Index Sortiment Preis bis 100kg Preis ab 100kg
3523 Gelbes Messing 21,20 21,40
3528 Rotmessing 19,30 19,50
3538 Messingkühler 20,80 21,00
3546 Messingspäne 18,00 18,20
3436 Gemischtes Messing 24,80 25,00
3470 Cu Telekommunikationskabel Min. 18 % 4,30 4,50
34702 Konstruktion Kabel min. 35 % 8,30 8,50

ALUMINIUMSCHROTT

Index Sortiment Preis bis 100kg Preis ab 100kg
3300 Aluminum Sector 9,10 9,30
3305 Aluminiumkabel 8,80 9,00
3320 Aluminiumfelgen 7,40 7,60
3325 Aluminium Weißprofil 8,10 8,30
3330 Farbiges Aluminiumprofil 7,40 7,60
3340 Aluminium Dosenlasche 5,40 5,60
3345 Aluminiumgussstücke -2% nach Gewicht 5,30 5,50
3355 Aluminium Kunststoff 4,40 4,60
3365 Aluminiumspäne 2,80 3,00
3375 Aluminium Jalousien 1,70 1,90
3380 Aluminium Kühler 3,80 4,00
3393 Aluminium-Kupfer Kühler 14,60 14,80
3385 Aluminiumdosen (-4% Verunreinigungen) 3,30 3,50

SCHROTT AUS CHROM-NICKEL-STAHL

Index Sortiment Preis bis 100kg Preis ab 100kg
3612 Chrom-Nickel H18N9 (nicht isoliert – 0,30 PLN) 4,20 4,40
3621 Chrom-Nickel Töpfe 0,60 0,80

ZINK- UND BLEISCHROTT

Index Sortiment Preis bis 100kg Preis ab 100kg
3459 Zinkblech 6,20 6,40
3463 Zinklegierung 3,80 4,00
3557 Bleitrocken 5,30 5,50
3561 Bleimix 5,00 5,20

BATTERIESCHROTT

Index Sortiment Preis bis 100kg Preis ab 100kg
3432 Blei-Säure-Batterien (-2% nach Gewicht) 1,50 1,70

Bei regelmäßigen Lieferungen können die Preise verhandelt werden.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ