Cennik
Gorzów Wielkopolski
CENNIK METALI KOLOROWYCH
Gorzów Wielkopolski
Cennik obowiązuje od dnia
14.11.2024
Podane ceny netto w kg
ZŁOM MIEDZI
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3090 | MIEDŹ MILBERY | 31,00 | 31,20 |
3091 | MIEDŹ KAWAŁKOWA | 30,00 | 30,20 |
3092 | MIEDŹ NIESORT | 29,00 | 29,20 |
3094 | MIEDŹ PIECYKI | 27,00 | 27,20 |
3142 | ROZRUSZNIKI , ALTERNARORY | 3,00 | 3,20 |
ZŁOM MOSIĄDZU I BRĄZU
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3111 | MOSIĄDZ ŻÓŁTY | 19,00 | 19,20 |
3112 | MOSIĄDZ POBIAŁ | 17,00 | 17,20 |
3114 | MOSIĄDZ CHŁODNICE | 19,00 | 19,20 |
3116 | MOSIĄDZ/BRĄZ WIÓRY | 17,00 | 17,20 |
3060 | BRĄZ MIESZANY | 22,00 | 22,20 |
ZŁOM ALUMINIUM
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3000 | AL. SEKTOR | 8,00 | 8,20 |
3001 | AL. LINKA | 7,80 | 8,00 |
3004 | AL. FELGI | 7,50 | 7,70 |
3005 | AL. PROFIL BIAŁY | 7,40 | 7,60 |
3006 | AL. PROFIL KOLOROWY | 6,60 | 6,80 |
3008 | AL. SPOŻYWKA | 5,50 | 5,70 |
3009 | AL. ODLEWY | 5,80 | 6,00 |
3011 | AL. PLASTYKA | 4,80 | 5,00 |
3013 | AL. WIÓRY | 3,00 | 3,20 |
3015 | AL. ŻALUZJE | 1,50 | 1,70 |
3016 | AL. CHŁODNICE | 4,00 | 4,20 |
3019 | AL. CHŁODNICE AL+CU | 15,00 | 15,20 |
3017 | AL. PUSZKI (-4% zanieczyszczeń) | 4,00 | 4,20 |
ZŁOM STALI CHROMONIKLOWEJ
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3210 | CHROMONIKIEL H18N9 (niewsad – 0,30 zł) | 3,60 | 3,80 |
3212 | CHROMONIKIEL GARNKI | 0,80 | 1,00 |
ZŁOM CYNKU I OŁOWIU
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3070 | CYNK BLACHA | 5,40 | 5,60 |
3071 | ZNAL | 3,00 | 3,20 |
3130 | OŁÓW SUCHY | 4,30 | 4,50 |
3131 | OŁÓW MIX | 3,80 | 4,00 |
ZŁOM AKUMULATOROWY
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3050 | AKUMULATORY OŁOWIOWE (-2% z wagi) | 1,40 | 1,45 |
Przy stałych, regularnych dostawach ceny są negocjowane.