Cennik
Szczecin

CENNIK METALI KOLOROWYCH
Szczecin
Cennik obowiązuje od dnia
23.06.2025
Podane ceny netto w kg
ZŁOM MIEDZI
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3473 | MIEDŹ MILBERY | 32,40 | 32,60 |
3478 | MIEDŹ KAWAŁKOWA | 29,80 | 30,00 |
3483 | MIEDŹ NIESORT | 28,80 | 29,00 |
3493 | MIEDŹ PIECYKI | 26,80 | 27,00 |
3573 | SILNIKI ELEKTRYCZNE | 1,50 | 1,70 |
ZŁOM MOSIĄDZU I BRĄZU
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3523 | MOSIĄDZ ŻÓŁTY | 19,80 | 20,00 |
3528 | MOSIĄDZ POBIAŁ | 17,60 | 17,80 |
3538 | MOSIĄDZ CHŁODNICE | 19,20 | 19,40 |
3546 | MOSIĄDZ/BRĄZ WIÓRY | 16,60 | 16,80 |
3436 | BRĄZ MIESZANY | 21,80 | 22,00 |
3470 | KABLE CU TELEKOMUNIKACYJNE min. 18 % | 4,10 | 4,30 |
34702 | KABLE CU BUDOWLANE min 35 % | 7,80 | 8,00 |
ZŁOM ALUMINIUM
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3300 | AL. SEKTOR | 7,80 | 8,00 |
3305 | AL. LINKA | 7,60 | 7,80 |
3320 | AL. FELGI | 6,50 | 6,70 |
3325 | AL. PROFIL BIAŁY | 7,30 | 7,50 |
3330 | AL. PROFIL KOLOROWY | 6,50 | 6,70 |
3340 | AL. SPOŻYWKA | 5,60 | 5,80 |
3345 | AL. ODLEWY -2% z wagi | 5,20 | 5,40 |
3355 | AL. PLASTYKA – 2% z wagi | 4,70 | 4,90 |
3365 | AL. WIÓRY | 2,80 | 3,00 |
3375 | AL. ŻALUZJE | 2,00 | 2,20 |
3380 | AL. CHŁODNICE | 3,80 | 4,00 |
3393 | AL. CHŁODNICE AL+CU | 14,30 | 14,50 |
3385 | AL. PUSZKI (-4% zanieczyszczeń) | 4,00 | 4,20 |
ZŁOM STALI CHROMONIKLOWEJ
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3612 | CHROMONIKIEL H18N9 (niewsad – 0,30 zł) | 2,30 | 2,50 |
3621 | CHROMONIKIEL GARNKI | 0,40 | 0,60 |
ZŁOM CYNKU I OŁOWIU
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3459 | CYNK BLACHA | 5,40 | 5,60 |
3463 | ZNAL | 3,80 | 4,00 |
3557 | OŁÓW SUCHY | 3,90 | 4,10 |
3561 | OŁÓW MIX | 3,70 | 3,90 |
ZŁOM AKUMULATOROWY
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3432 | AKUMULATORY OŁOWIOWE (-2% z wagi) | 1,05 | 1,25 |
Przy stałych, regularnych dostawach ceny są negocjowane.