Cennik
Szczecin
CENNIK METALI KOLOROWYCH
Szczecin
Cennik obowiązuje od dnia
17.01.2025
Podane ceny netto w kg
ZŁOM MIEDZI
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3473 | MIEDŹ MILBERY | 33,60 | 33,80 |
3478 | MIEDŹ KAWAŁKOWA | 31,00 | 31,20 |
3483 | MIEDŹ NIESORT | 30,30 | 30,50 |
3493 | MIEDŹ PIECYKI | 27,70 | 27,90 |
3573 | SILNIKI ELEKTRYCZNE | 1,20 | 1,40 |
ZŁOM MOSIĄDZU I BRĄZU
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3523 | MOSIĄDZ ŻÓŁTY | 20,60 | 20,80 |
3528 | MOSIĄDZ POBIAŁ | 17,50 | 17,70 |
3538 | MOSIĄDZ CHŁODNICE | 19,60 | 19,80 |
3546 | MOSIĄDZ/BRĄZ WIÓRY | 17,60 | 17,80 |
3436 | BRĄZ MIESZANY | 23,20 | 23,40 |
3470 | KABLE CU TELEKOMUNIKACYJNE min. 18 % | 4,20 | 4,40 |
34702 | KABLE CU BUDOWLANE min 35 % | 8,00 | 8,20 |
ZŁOM ALUMINIUM
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3300 | AL. SEKTOR | 9,30 | 9,50 |
3305 | AL. LINKA | 9,00 | 9,20 |
3320 | AL. FELGI | 7,30 | 7,50 |
3325 | AL. PROFIL BIAŁY | 8,20 | 8,40 |
3330 | AL. PROFIL KOLOROWY | 7,60 | 7,80 |
3340 | AL. SPOŻYWKA | 6,20 | 6,40 |
3345 | AL. ODLEWY -2% z wagi | 5,00 | 5,20 |
3355 | AL. PLASTYKA – 2% z wagi | 4,70 | 4,90 |
3365 | AL. WIÓRY | 2,80 | 3,00 |
3375 | AL. ŻALUZJE | 1,90 | 2,10 |
3380 | AL. CHŁODNICE | 3,60 | 3,80 |
3393 | AL. CHŁODNICE AL+CU | 15,00 | 15,20 |
3385 | AL. PUSZKI (-4% zanieczyszczeń) | 3,40 | 3,60 |
ZŁOM STALI CHROMONIKLOWEJ
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3612 | CHROMONIKIEL H18N9 (niewsad – 0,30 zł) | 3,00 | 3,20 |
3621 | CHROMONIKIEL GARNKI | 0,60 | 0,80 |
ZŁOM CYNKU I OŁOWIU
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3459 | CYNK BLACHA | 5,90 | 6,10 |
3463 | ZNAL | 4,30 | 4,50 |
3557 | OŁÓW SUCHY | 4,50 | 4,70 |
3561 | OŁÓW MIX | 4,00 | 4,20 |
ZŁOM AKUMULATOROWY
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3432 | AKUMULATORY OŁOWIOWE (-2% z wagi) | 1,00 | 1,20 |
Przy stałych, regularnych dostawach ceny są negocjowane.