Cennik
Szczecin
CENNIK METALI KOLOROWYCH
Szczecin
Cennik obowiązuje od dnia
20.11.2024
Podane ceny netto w kg
ZŁOM MIEDZI
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3473 | MIEDŹ MILBERY | 33,00 | 33,20 |
3478 | MIEDŹ KAWAŁKOWA | 30,50 | 30,70 |
3483 | MIEDŹ NIESORT | 29,80 | 30,00 |
3493 | MIEDŹ PIECYKI | 27,30 | 27,50 |
3573 | SILNIKI ELEKTRYCZNE | 1,30 | 1,50 |
ZŁOM MOSIĄDZU I BRĄZU
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3523 | MOSIĄDZ ŻÓŁTY | 19,80 | 20,00 |
3528 | MOSIĄDZ POBIAŁ | 17,10 | 17,30 |
3538 | MOSIĄDZ CHŁODNICE | 18,90 | 19,10 |
3546 | MOSIĄDZ/BRĄZ WIÓRY | 16,80 | 17,00 |
3436 | BRĄZ MIESZANY | 23,20 | 23,40 |
3470 | KABLE CU TELEKOMUNIKACYJNE min. 18 % | 3,80 | 4,00 |
34702 | KABLE CU BUDOWLANE min 35 % | 7,70 | 7,90 |
ZŁOM ALUMINIUM
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3300 | AL. SEKTOR | 9,30 | 9,50 |
3305 | AL. LINKA | 9,20 | 9,40 |
3320 | AL. FELGI | 7,10 | 7,30 |
3325 | AL. PROFIL BIAŁY | 8,50 | 8,70 |
3330 | AL. PROFIL KOLOROWY | 7,50 | 7,70 |
3340 | AL. SPOŻYWKA | 6,10 | 6,30 |
3345 | AL. ODLEWY -2% z wagi | 5,00 | 5,20 |
3355 | AL. PLASTYKA – 2% z wagi | 4,50 | 4,70 |
3365 | AL. WIÓRY | 2,80 | 3,00 |
3375 | AL. ŻALUZJE | 1,60 | 1,80 |
3380 | AL. CHŁODNICE | 3,60 | 3,80 |
3393 | AL. CHŁODNICE AL+CU | 14,80 | 15,00 |
3385 | AL. PUSZKI (-4% zanieczyszczeń) | 3,30 | 3,50 |
ZŁOM STALI CHROMONIKLOWEJ
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3612 | CHROMONIKIEL H18N9 (niewsad – 0,30 zł) | 3,20 | 3,40 |
3621 | CHROMONIKIEL GARNKI | 0,60 | 0,80 |
ZŁOM CYNKU I OŁOWIU
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3459 | CYNK BLACHA | 6,20 | 6,40 |
3463 | ZNAL | 4,20 | 4,40 |
3557 | OŁÓW SUCHY | 4,60 | 4,80 |
3561 | OŁÓW MIX | 4,20 | 4,40 |
ZŁOM AKUMULATOROWY
Indeks | Asortyment | Cena do 100kg | Cena od 100kg |
---|---|---|---|
3432 | AKUMULATORY OŁOWIOWE (-2% z wagi) | 1,00 | 1,20 |
Przy stałych, regularnych dostawach ceny są negocjowane.