Preisliste
Stettin
PREISLISTE FÜR STAHLSCHROTT
Gorzów Wielkopolski
Der Preis gilt ab dem Tag
24.10.2025
Die angegebenen Preise gelten netto pro kg
| index | Schrottklasse | Preis bis 1t | Preis ab 1t | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | S3 | I + A bis 1,50 m | 750 | 770 | |
| 1100 | N1 | Leicht, dünn | 550 | 570 | |
| 1105 | N10 | Gemischt | 600 | 620 | |
| 1500 | N5 | Mitteldick und dick nicht isoliert | 650 | 670 | |
| 1300 | N4 | Späne | 350 | 370 | |
| 1200 | Chargen | Rohre, Wellen, Heizkörper | 800 | 820 | |
| 1210 | Nicht isoliert | übergroß | 550 | 570 | |
Poz. 1-3. Schrott ohne Isolierung – Klassen nach werkseigener Norm 03/2014
Poz. 4-5. Chargenschrott – Klassen nach PN-85/H-15000

