Preisliste
Stettin
PREISLISTE FÜR BUNTMETALLE
Stettin
Der Preis gilt ab dem Tag
21.11.2024
Die angegebenen Preise gelten netto pro kg
KUPFERSCHROTT
Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
---|---|---|---|
3473 | Kupfer Millberry | 33,00 | 33,20 |
3478 | Kupferstücke | 30,50 | 30,70 |
3483 | Unsortiertes Kupfer | 29,80 | 30,00 |
3493 | Kupferkessel | 27,30 | 27,50 |
3573 | Elektromotoren | 1,30 | 1,50 |
MESSING- UND BRONZESCHROTT
Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
---|---|---|---|
3523 | Gelbes Messing | 19,80 | 20,00 |
3528 | Rotmessing | 17,10 | 17,30 |
3538 | Messingkühler | 18,90 | 19,10 |
3546 | Messingspäne | 16,80 | 17,00 |
3436 | Gemischtes Messing | 23,20 | 23,40 |
3470 | Cu Telekommunikationskabel Min. 18 % | 3,80 | 4,00 |
34702 | Konstruktion Kabel min. 35 % | 7,70 | 7,90 |
ALUMINIUMSCHROTT
Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
---|---|---|---|
3300 | Aluminum Sector | 9,30 | 9,50 |
3305 | Aluminiumkabel | 9,20 | 9,40 |
3320 | Aluminiumfelgen | 7,10 | 7,30 |
3325 | Aluminium Weißprofil | 8,50 | 8,70 |
3330 | Farbiges Aluminiumprofil | 7,50 | 7,70 |
3340 | Aluminium Dosenlasche | 6,10 | 6,30 |
3345 | Aluminiumgussstücke -2% nach Gewicht | 5,00 | 5,20 |
3355 | Aluminium Kunststoff | 4,50 | 4,70 |
3365 | Aluminiumspäne | 2,80 | 3,00 |
3375 | Aluminium Jalousien | 1,60 | 1,80 |
3380 | Aluminium Kühler | 3,60 | 3,80 |
3393 | Aluminium-Kupfer Kühler | 14,80 | 15,00 |
3385 | Aluminiumdosen (-4% Verunreinigungen) | 3,30 | 3,50 |
SCHROTT AUS CHROM-NICKEL-STAHL
Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
---|---|---|---|
3612 | Chrom-Nickel H18N9 (nicht isoliert – 0,30 PLN) | 3,20 | 3,40 |
3621 | Chrom-Nickel Töpfe | 0,60 | 0,80 |
ZINK- UND BLEISCHROTT
Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
---|---|---|---|
3459 | Zinkblech | 6,20 | 6,40 |
3463 | Zinklegierung | 4,20 | 4,40 |
3557 | Bleitrocken | 4,60 | 4,80 |
3561 | Bleimix | 4,20 | 4,40 |
BATTERIESCHROTT
Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
---|---|---|---|
3432 | Blei-Säure-Batterien (-2% nach Gewicht) | 1,00 | 1,20 |
Bei regelmäßigen Lieferungen können die Preise verhandelt werden.