Preisliste
Stettin

PREISLISTE FÜR BUNTMETALLE
Stettin
Der Preis gilt ab dem Tag
24.04.2025
Die angegebenen Preise gelten netto pro kg
KUPFERSCHROTT
Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
---|---|---|---|
3473 | Kupfer Millberry | 31,30 | 31,50 |
3478 | Kupferstücke | 28,70 | 28,90 |
3483 | Unsortiertes Kupfer | 28,00 | 28,20 |
3493 | Kupferkessel | 25,60 | 25,80 |
3573 | Elektromotoren | 1,30 | 1,50 |
MESSING- UND BRONZESCHROTT
Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
---|---|---|---|
3523 | Gelbes Messing | 18,80 | 19,00 |
3528 | Rotmessing | 16,40 | 16,60 |
3538 | Messingkühler | 18,20 | 18,40 |
3546 | Messingspäne | 15,80 | 16,00 |
3436 | Gemischtes Messing | 21,30 | 21,50 |
3470 | Cu Telekommunikationskabel Min. 18 % | 3,80 | 4,00 |
34702 | Konstruktion Kabel min. 35 % | 7,50 | 7,70 |
ALUMINIUMSCHROTT
Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
---|---|---|---|
3300 | Aluminum Sector | 7,50 | 7,70 |
3305 | Aluminiumkabel | 7,20 | 7,40 |
3320 | Aluminiumfelgen | 5,80 | 6,00 |
3325 | Aluminium Weißprofil | 6,80 | 7,00 |
3330 | Farbiges Aluminiumprofil | 6,00 | 6,20 |
3340 | Aluminium Dosenlasche | 5,20 | 5,40 |
3345 | Aluminiumgussstücke -2% nach Gewicht | 4,80 | 5,00 |
3355 | Aluminium Kunststoff | 4,50 | 4,70 |
3365 | Aluminiumspäne | 2,40 | 2,60 |
3375 | Aluminium Jalousien | 1,80 | 2,00 |
3380 | Aluminium Kühler | 3,60 | 3,80 |
3393 | Aluminium-Kupfer Kühler | 13,10 | 13,30 |
3385 | Aluminiumdosen (-4% Verunreinigungen) | 3,80 | 4,00 |
SCHROTT AUS CHROM-NICKEL-STAHL
Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
---|---|---|---|
3612 | Chrom-Nickel H18N9 (nicht isoliert – 0,30 PLN) | 2,50 | 2,70 |
3621 | Chrom-Nickel Töpfe | 0,40 | 0,60 |
ZINK- UND BLEISCHROTT
Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
---|---|---|---|
3459 | Zinkblech | 4,60 | 4,80 |
3463 | Zinklegierung | 3,80 | 4,00 |
3557 | Bleitrocken | 3,80 | 4,00 |
3561 | Bleimix | 3,40 | 3,60 |
BATTERIESCHROTT
Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
---|---|---|---|
3432 | Blei-Säure-Batterien (-2% nach Gewicht) | 0,80 | 1,00 |
Bei regelmäßigen Lieferungen können die Preise verhandelt werden.