Preisliste
Stettin

PREISLISTE FÜR BUNTMETALLE
Stettin
Der Preis gilt ab dem Tag
01.04.2025
Die angegebenen Preise gelten netto pro kg
KUPFERSCHROTT
Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
---|---|---|---|
3473 | Kupfer Millberry | 33,80 | 34,00 |
3478 | Kupferstücke | 31,00 | 31,20 |
3483 | Unsortiertes Kupfer | 30,20 | 30,40 |
3493 | Kupferkessel | 27,80 | 28,00 |
3573 | Elektromotoren | 1,60 | 1,80 |
MESSING- UND BRONZESCHROTT
Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
---|---|---|---|
3523 | Gelbes Messing | 20,40 | 20,60 |
3528 | Rotmessing | 18,10 | 18,30 |
3538 | Messingkühler | 20,00 | 20,20 |
3546 | Messingspäne | 17,30 | 17,50 |
3436 | Gemischtes Messing | 23,50 | 23,70 |
3470 | Cu Telekommunikationskabel Min. 18 % | 4,50 | 4,70 |
34702 | Konstruktion Kabel min. 35 % | 8,30 | 8,50 |
ALUMINIUMSCHROTT
Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
---|---|---|---|
3300 | Aluminum Sector | 8,50 | 8,70 |
3305 | Aluminiumkabel | 8,30 | 8,50 |
3320 | Aluminiumfelgen | 7,00 | 7,20 |
3325 | Aluminium Weißprofil | 7,60 | 7,80 |
3330 | Farbiges Aluminiumprofil | 6,90 | 7,10 |
3340 | Aluminium Dosenlasche | 6,20 | 6,40 |
3345 | Aluminiumgussstücke -2% nach Gewicht | 5,10 | 5,30 |
3355 | Aluminium Kunststoff | 5,00 | 5,20 |
3365 | Aluminiumspäne | 2,80 | 3,00 |
3375 | Aluminium Jalousien | 2,50 | 2,70 |
3380 | Aluminium Kühler | 3,60 | 3,80 |
3393 | Aluminium-Kupfer Kühler | 15,20 | 15,40 |
3385 | Aluminiumdosen (-4% Verunreinigungen) | 4,00 | 4,20 |
SCHROTT AUS CHROM-NICKEL-STAHL
Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
---|---|---|---|
3612 | Chrom-Nickel H18N9 (nicht isoliert – 0,30 PLN) | 2,80 | 3,00 |
3621 | Chrom-Nickel Töpfe | 0,60 | 0,80 |
ZINK- UND BLEISCHROTT
Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
---|---|---|---|
3459 | Zinkblech | 5,40 | 5,60 |
3463 | Zinklegierung | 4,20 | 4,40 |
3557 | Bleitrocken | 4,40 | 4,60 |
3561 | Bleimix | 3,80 | 4,00 |
BATTERIESCHROTT
Index | Sortiment | Preis bis 100kg | Preis ab 100kg |
---|---|---|---|
3432 | Blei-Säure-Batterien (-2% nach Gewicht) | 1,20 | 1,40 |
Bei regelmäßigen Lieferungen können die Preise verhandelt werden.