Preisliste

Stettin

PREISLISTE FÜR BUNT­METALLE

Stettin

Der Preis gilt ab dem Tag

04.02.2026

Die angegebenen Preise gelten netto pro kg

KUPFERSCHROTT

Index Sortiment Preis bis 100kg Preis ab 100kg
3473 Kupfer Millberry 41,50 41,70
3478 Kupferstücke 39,30 39,50
3483 Unsortiertes Kupfer 38,10 38,30
3493 Kupferkessel 35,30 35,50
3573 Elektromotoren 1,50 1,70

MESSING- UND BRONZESCHROTT

Index Sortiment Preis bis 100kg Preis ab 100kg
3523 Gelbes Messing 21,60 21,80
3528 Rotmessing 19,00 19,20
3538 Messingkühler 24,00 24,20
3546 Messingspäne 22,30 22,50
3436 Gemischtes Messing 29,50 29,70
3470 Cu Telekommunikationskabel Min. 18 % 5,40 5,60
34702 Konstruktion Kabel min. 35 % 10,50 10,70

ALUMINIUMSCHROTT

Index Sortiment Preis bis 100kg Preis ab 100kg
3300 Aluminum Sector 9,40 9,60
3305 Aluminiumkabel 9,20 9,40
3320 Aluminiumfelgen 8,10 8,30
3325 Aluminium Weißprofil 8,20 8,40
3330 Farbiges Aluminiumprofil 7,80 8,00
3340 Aluminium Dosenlasche 7,10 7,30
3345 Aluminiumgussstücke -2% nach Gewicht 5,10 5,30
3355 Aluminium Kunststoff 5,00 5,20
3365 Aluminiumspäne 2,80 3,00
3375 Aluminium Jalousien 2,30 2,50
3380 Aluminium Kühler 3,80 4,00
3393 Aluminium-Kupfer Kühler 16,80 17,00
3385 Aluminiumdosen (-4% Verunreinigungen) 4,70 4,90

SCHROTT AUS CHROM-NICKEL-STAHL

Index Sortiment Preis bis 100kg Preis ab 100kg
3612 Chrom-Nickel H18N9 (nicht isoliert – 0,30 PLN) 2,30 2,50
3621 Chrom-Nickel Töpfe 0,50 0,70

ZINK- UND BLEISCHROTT

Index Sortiment Preis bis 100kg Preis ab 100kg
3459 Zinkblech 6,10 6,30
3463 Zinklegierung 3,90 4,10
3557 Bleitrocken 3,80 4,00
3561 Bleimix 3,40 3,60

BATTERIESCHROTT

Index Sortiment Preis bis 100kg Preis ab 100kg
3432 Blei-Säure-Batterien (-2% nach Gewicht) 1,00 1,20

Bei regelmäßigen Lieferungen können die Preise verhandelt werden.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ